equipamentos
Peças com excelente qualidade mecânica e acabamento refinado.






Algumas máquinas são fundamentais para o serviço de usinagem e ferramentaria.
TRABALHAMOS COM:
| Especificação de capacidade de trabalho das máquinas NITEC | |||||||||
| MÁQUINA | CURSOS | EIXOS COORDENADOS | |||||||
| X (mm) | Y (mm) | Z (mm) | |||||||
| Retífica | Útil | 1.500 | 600 | 300 | |||||
| Total Mesa | 1.400 | 500 | —- | ||||||
| Mandrilhadora | Útil | 700 | 900 | 1.200 | |||||
| Total Mesa | 800 | —- | 1.000 | ||||||
| Plaina Limadora | Útil | 600 | 600 | 1.500 | |||||
| Total Mesa | 380 | —- | 700 | ||||||
| Eletro-erosão Penetração Eletronix | Útil | 370 | 270 | 140 | |||||
| Total Mesa | 700 | 400 | 300 | ||||||
| Eletro-erosão Penetração Engemaq | Útil | 360 | 250 | 200 | |||||
| Total Mesa | 800 | 500 | 300 | ||||||
| Fresadora CNC Veker | Útil | 995 | 445 | 530 | |||||
| Total Mesa | 2.000 | 750 | 540 | ||||||
| Fresadora CNC Petrus | Útil | 1.260 | 715 | 610 | |||||
| Total Mesa | 2.400 | 950 | 620 | ||||||
| Fresa Convencional | Útil | 600 | 350 | 400 | |||||
| Total Mesa | 1.200 | 230 | —- | ||||||
| MÁQUINA | CURSOS | ø Máx. (mm) | Z (mm) | ||||||
| Torno Convecional Imor 2,0 [m] | Útil | ø 450 | 2.000 | ||||||
| Útil | ø 600 | 250 | |||||||
| Útil | ø 750 | 100 | |||||||
| Total Barramento | —- | 2.000 | |||||||
| Torno Convencional Imor 3,5 [m] | Útil | ø 450 | 3.500 | ||||||
| Útil | ø 670 | 250 | |||||||
| Útil | ø 880 | 140 | |||||||
| Total Barramento | —- | 3.500 | |||||||
| Torno Convencional Veker | Útil | ø 400 | 3.500 | ||||||
| Útil | ø 650 | 250 | |||||||
| Total Barramento | —- | 3.500 | |||||||
| Torno CNC Nardini | Útil | ø 250 | 1.000 | ||||||
| Útil | ø 450 | 200 | |||||||
| Total Barramento | —- | 1.200 | |||||||

